银行客服电话大全
银行类一共 44 个品牌,其中 44 个能在官网上核到客服电话,合计 93 条线路,本类号码以95 开头短号最集中(31 个)。下表一行一个品牌,号码、官网入口与备案号都可以逐项核对。
本类 44 个品牌里 44 个能在自己官网上找到客服号,0 个没有;像 农业银行 这样的品牌,号码摘句与来源地址都记在它的品牌页里。本页不转接、不代办,也不提供「内部客服」。
01本类品牌客服电话表
按品牌名称排序,本类共 93 条线路,同一个品牌最多列三条,完整清单在品牌页里。
| 品牌 | 官方客服电话 | 官网入口 | 备案号 |
|---|---|---|---|
| 上海农商银行 | 400-696-2999 | shrcb.com | 沪ICP备06030408号-6 |
| 东莞银行 | 956033、0769-22118020 | dongguanbank.cn | 粤ICP备08026560号 |
| 中信银行 | 95558、400-889-5558 | citicbank.com | 京ICP备16038101号 |
| 中关村银行 | 956195、010-83471772 | zgcbank.com | 京ICP备17037107号 |
| 中原银行 | 95186、0394-8024704 | zybank.com.cn | 豫ICP备14022039号 |
| 中国银行 | 95566、400-669-5566、400-669-5569 | boc.cn | 京ICP备10052455号-1 |
| 乐山商业银行 | 400-119-6811 | lsccb.com | 蜀ICP备14003697号-48 |
| 九江银行 | 95316、0792-8325887、0792-8211984 | jjccb.com | 赣ICP备10001406号-1 |
| 亿联银行 | 0431-81888200 | yillionbank.com | — |
| 兴业银行 | 95561 | cib.com.cn | 闽ICP备05017231号 |
| 农业银行 | 95599、400-669-5599、400-619-5599 | abchina.com | 京ICP备05049539号-1 |
| 北京农商银行 | 400-889-6198 | bjrcb.com | 京ICP备14022553号 |
| 南京银行 | 95302、95537、025-86775851 | njcb.com.cn | 苏ICP备05011455号-1 |
| 天津银行 | 956056、022-28353990、022-24431650 | bank-of-tianjin.com.cn | 津ICP备10000003号-1 |
| 宁夏银行 | 400-809-6558 | bankofnx.com.cn | 宁ICP备05001450号 |
| 宁波银行 | 95574、400-009-5574、0574-83050153 | nbcb.com.cn | 浙ICP备11055414号-2 |
| 工商银行 | 95588 | icbc.com.cn | 京ICP证030247号 |
| 平安银行 | 95511、0755-36996898、400-931-8296 | pingan.com | 粤ICP备06118290号-2 |
| 广东华兴银行 | 95091、400-830-8001 | ghbank.com.cn | 粤ICP备11020596号 |
| 广东南粤银行 | 400-096-1818 | gdnybank.com | 粤ICP备14001889号-1 |
| 广发银行 | 95508、020-87311345、400-830-8003 | cgbchina.com.cn | 粤ICP备05058995号 |
| 广州农商银行 | 95313 | grcbank.com | 粤ICP备11046781号 |
| 张家港农商银行 | 0512-58999336 | zjgrb.com | 苏ICP备17076261号-2 |
| 徽商银行 | 95588、400-889-6588 | hsbank.com.cn | 皖ICP备08004982号-1 |
| 成都银行 | 95507、400-079-5507 | bocd.com.cn | 蜀ICP备12000749号 |
| 招商银行 | 95555、400-820-5555、8675584391000 | www.cmbchina.com | — |
| 晋商银行 | 400-666-5588 | jshbank.com | 晋ICP备0900433号-1 |
| 杭州银行 | 95398、400-888-8508 | hzbank.com.cn | 浙ICP备09059064号-1 |
| 民生银行 | 95568、010-56711097、010-87480760 | cmbc.com.cn | 京ICP备05020372号 |
| 泰隆银行 | 95347 | zjtlcb.com | 浙ICP备11018676号-2 |
| 深圳农商银行 | 956111、0512-63969902、0512-63969842 | szrcb.com | 苏ICP备06012538号-3 |
| 渤海银行 | 95541、400-889-5541 | cbhb.com.cn | 津ICP备11005204号-1 |
| 稠州商业银行 | 956166 | czcb.com.cn | 浙ICP备06051555号-1 |
| 绍兴银行 | 400-089-6528 | sxccb.com | 浙ICP备14020771号 |
| 绵阳市商业银行 | 0816-2537633 | mycc-bank.com | 蜀ICP备17014716号 |
| 赣州银行 | 0797-8100356、0797-8100331 | bankgz.com | 赣ICP备14006670号-1 |
| 邮储银行 | 95580 | psbc.com | 京ICP备07021605号 |
| 郑州银行 | 95097 | zzbank.cn | 豫ICP备10002537号 |
| 重庆农商行 | 95389、023-61110334、023-61110336 | cqrcb.com | 渝ICP备09005270号-1 |
| 重庆银行 | 956023 | cqcbank.com | 渝ICP备12006582号-2 |
| 金华银行 | 400-711-6668、0579-82178990 | jhccb.com.cn | 浙ICP备06026694号-1 |
| 青岛银行 | 0532-55796588 | qdccb.com | 鲁ICP备06013167号-1 |
| 青海银行 | 400-888-8883 | bankqh.com | 青ICP备09001089号-1 |
| 龙江银行 | 400-645-8888 | lj-bank.com | — |
02本类号码的号段分布
号段只能帮你判断这串号"像不像",银行类的核验标准和其他类一样:品牌官网上有没有写这串号。
| 号段 | 号码个数 | 占本类比例 | 示例品牌 |
|---|---|---|---|
| 95 开头短号 | 31 | 33% | 农业银行 |
| 座机与区号 | 31 | 33% | 赣州银行 |
| 400 号码 | 30 | 32% | 农业银行 |
| 其他号段 | 1 | 1% | 招商银行 |
03银行类 44 个品牌全部有公示号码
本类 44 个品牌的官网页面上都能核到号码,因此表里一个不缺;农业银行是其中一个,点进品牌页能看到它的号码摘句与来源地址。
04用这张表的四步
- 本类 44 个品牌中 44 个有电话、0 个没有,3 个连备案号也没查到;表里每行都给了品牌页入口,点进去看原文。
- 本类以95 开头短号为主(31 个),座机与区号共 31 个;形态不同但查法一样——先对号码再对官网域名。
- 以 农业银行 为例:它的号码摘句与其来源页面记在品牌页里,其余品牌同此口径。
- 本类有 1 个号码被多个品牌共用,拨之前先确认自己找的是哪一家。
05常见问题
- 银行类的客服电话一共收了多少个?
- 本类 44 个品牌里 44 个能核到号码,合计 93 条线路、涉及 92 个不同号码;另外 0 个品牌官网未公示电话。
- 银行类的号码以哪个号段为主?
- 本类 93 个号码里95 开头短号占 31 个(33%),座机与区号占 31 个;号段只决定号码形态,能不能当官方依据仍看品牌官网有没有写这串号。
- 银行类还有几个品牌没有客服电话?
- 本类没有缺号的品牌,44 个品牌的官网都能核到电话。
- 银行类里有几个号码是多品牌共用的?
- 本类 93 个号码里有 1 个被两个以上品牌同时公示;这类号码多来自集团与子公司共用一条客服线,表里按品牌分行列出,号码相同不影响它是官方号。
银行类的号码、官网地址与备案号取自各品牌官网当前实际打开的页面,号码原文摘句保存在对应品牌页;本类收录范围与站内品牌页一致,未公示号码的品牌不补写。